美泰科儀
MF-200H
無
無
RS-232,波特率75-57600
每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí)
500g
21*9*3CM
47*37*19CM
6.35kg
產(chǎn)品總述
圖文說明
技術(shù)參數(shù)
基本配置
可選配置





| 主機(jī)重量 | 500g包括電池 |
| 外形尺寸 | 210×90×30mm |
| 外殼材料 | 阻燃ABS |
| 手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
| 電源 | 3 節(jié)AAA 內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí),AC100-240V的適配器 |
| 傳感器電纜 | 5m×2 |
| 通信接口 | RS-232,波特率75-57600 |
| 顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
| 液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
| 累積器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
| 測(cè)量口徑 | 15-6000mm |
| 流速范圍 | ±32m/s |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0-999秒,使用者任選 |
| 準(zhǔn)確度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
| 重復(fù)性 | 0.2% |
| 線性度 | 0.5% |
如您在和我公司的交往中遇到問題,可通過以下方式和我們?nèi)〉寐?lián)系!
您也可以撥打我們客戶服務(wù)熱線:400-0600-280
010-51284068 13641067828
北京海淀區(qū)上地東路1號(hào)盈創(chuàng)動(dòng)力E-506
mvip@mitech-ndt.com